为什么选择我们
专注更深,不做大而泛
别人怎么做?
算好上岸概率赚钱:美加澳英全包,金融/IT/咨询一把抓,100个学生赌一个上岸
VS
我们怎么做?
5年只做一件事,专注北美Risk、Data领域求职,细分领域市占率第一,每个方向都有专属导师团队支持,不盲目接单、不打包出售。
教学系统更强,真正从0到1带你拿offer
别人怎么做?
流水线交付:
只给视频课程+模板 → 80%学员中途放弃
1个导师包办所有内容 → 专业度存疑,进度靠催
简历包装+海投内推“流水线” → 今年80%岗位被AI初筛淘汰
VS
我们怎么做?
班主任全程陪跑 + 2位规划老师梳理路径 + N位专科导师分模块授课。
从简历到Tech,从Project到面试,每一个环节都有专科老师带;哪怕你是零背景、转专业、求职经验为0,也能被系统带出结果。
2024年数据:99%全员上岸,平均3-5个月成功上岸。
真正保姆式,敢对结果负责
别人怎么做?
丧偶式服务:
课程一交付就没人管、只教技巧不教底层逻辑、出了问题没人解答。
VS
我们怎么做?
定制方案:每位同学都有独立学习计划,按时间推进。
阶段复盘:每周进行进度诊断+策略调整。
全天答疑:随时有问题,班主任+规划群内支持,不留盲区。
服务流程
01
精准评估 识别求职卡点先诊断再出手,少走90%弯路
-
1v1专业导师Mock面试,结合目标岗位标准评分
-
精准发现表达盲区、逻辑问题和知识短板
-
配合目标岗位风格反馈,定制后续辅导方案
02
服务团队 专业分工协作制我们不搞流水线服务,不让一个老师硬包全部内容
-
1位班主任:全程陪跑,统筹进度与学习情况
-
2位规划老师:拆解目标岗位路径,量身定制求职方案
-
N位专科老师:分方向分岗位授课,紧贴岗位需求精准教学
03
背景重塑 简历战略升级简历不是写出来的,是“设计”出来的
-
高质量内容打磨,围绕目标岗位重构经历亮点
-
融合行业语言 & 技术关键词,提升通过率
-
针对本地HR审阅习惯优化版式,过机率UP
04
能力跃迁 技术实战精修1v1辅导边学边练,弥补硬技能差距才能真上岸
-
覆盖Finance / Risk / Data核心技能模块
-
配套刷题系统+案例实操+行业精讲
-
持续测评反馈,确保短期内技能转化为项目成果
05
机会捕捉 定向内推助力不是瞎投,是精准对位投
-
联合优质导师资源,强推真实岗源
-
内推前专业模拟+内容调整,提升命中率
-
配合投递节奏动态调整策略,不错过时机
06
offer达成 转正入职护航最后一步也不能松懈
-
协助谈薪议价,争取最大化回报
-
全流程陪跑直到正式Offer落地
-
职场入门辅导,保障顺利入职与转正
Jinli Career Offer榜
| Mentee | Offer Received | Job Function | Education Background | Location | |
| 1 | A.A | Morningstar | Treasury Analyst | Top 15 US National University | United States |
| 2 | B.A | BMO | Market Risk Specialist | Top 10 CA University | Canada |
| 3 | C.A | BMO | Process Improvement Manager | Top 10 CA University | Canada |
| 4 | D.A | Geotab | Operations Analyst | Top 3 CA University | Canada |
| 5 | E.A | Scotia | Finance Associate | Top 3 CA University | Canada |
| 6 | F.A | AirCanada | Product Data Analyst | Top 3 CA University | Canada |
| 7 | G.A | Robinhood | Quantitative Analyst | Top 30 US National University | United States |
| 8 | H.A | KPMG | Quantitative Researcher | Top 3 CA University | Canada |
| 9 | I.A | Stripe | NAV Reporting Specialist | Top 50 US National University | United States |
| 10 | J.A | Meta | Quantitative Analyst | Top 3 CA University | Canada |
| 11 | K.A | Deloitte | BI Specialist | Top 6 CA University | Canada |
| 12 | L.A | Robinhood | Fraud Detection Specialist | Top 50 US National University | United States |
| 13 | M.A | OTPP | Strategy Specialist | Top 6 CA University | Canada |
| 14 | N.A | Rogers | Quantitative Analyst | Top 6 CA University | Canada |
| 15 | O.A | Citco | Rotation Analyst | Top 10 CA University | Canada |
| 16 | P.A | CIBC | Operational Risk Analyst | Top 3 CA University | Canada |
| 17 | Q.A | CPPIB | Information Security Manager | Top 6 CA University | Canada |
| 18 | R.A | Bell | Quantitative Analyst | Top 10 CA University | Canada |
| 19 | S.A | BMO | Regulatory Strategy Manager | Top 10 CA University | Canada |
| 20 | T.A | Meta | Governance Risk Specialist | Top 6 CA University | Canada |
| 21 | U.A | Geotab | Portfolio Operation Specialist | Top 10 CA University | Canada |
| 22 | V.A | TD | Governance Risk Specialist | Top 3 CA University | Canada |
| 23 | W.A | TD | Quantitative Researcher | Top 3 CA University | Canada |
| 24 | X.A | Palantir | Governance Risk Specialist | Top 30 US National University | United States |
| 25 | Y.A | Meta | BI Specialist | Top 6 CA University | Canada |
| 26 | Z.A | OTPP | NAV Reporting Specialist | Top 10 CA University | Canada |
| 27 | A.B | Bell | Fund Accountant | Top 6 CA University | Canada |
| 28 | B.B | Scotia | Equity Research Associate | Top 6 CA University | Canada |
| 29 | C.B | CIBC | Quantitative Analyst | Top 10 CA University | Canada |
| 30 | D.B | RBC | Credit Risk Analyst | Top 6 CA University | Canada |
| 31 | E.B | RBC | Business Analyst | Top 3 CA University | Canada |
| 32 | F.B | BMO | Fraud Detection Specialist | Top 6 CA University | Canada |
| 33 | G.B | OSFI | Quantitative Researcher | Top 3 CA University | Canada |
| 34 | H.B | AirCanada | Quantitative Researcher | Top 6 CA University | Canada |
| 35 | I.B | TD | Fraud Risk Officer | Top 3 CA University | Canada |
| 36 | J.B | TD | AML Analyst | Top 3 CA University | Canada |
| 37 | K.B | CIBC | Rotation Analyst | Top 10 CA University | Canada |
| 38 | L.B | Citco | Process Improvement Manager | Top 6 CA University | Canada |
| 39 | M.B | Robinhood | Operational Risk Analyst | Top 30 US National University | United States |
| Mentee | Offer Received | Job Function | Education Background | Location | |
| 1 | A.A | Optrust | Quantitative Researcher | Top 6 CA University | Canada |
| 2 | B.A | Deloitte | Product Data Analyst | Top 10 CA University | Canada |
| 3 | C.A | TD | Marketing Data Manager | Top 6 CA University | Canada |
| 4 | D.A | Deloitte | Product Data Analyst | Top 3 CA University | Canada |
| 5 | E.A | Capital One | BI Specialist | Top 6 CA University | Canada |
| 6 | F.A | KPMG | Equity Research Associate | Top 10 CA University | Canada |
| 7 | G.A | Bell | Operational Risk Analyst | Top 10 CA University | Canada |
| 8 | H.A | OSFI | Market Risk Specialist | Top 10 CA University | Canada |
| 9 | I.A | Citco | Investment Analyst | Top 3 CA University | Canada |
| 10 | J.A | RBC | Product Data Analyst | Top 6 CA University | Canada |
| 11 | K.A | PwC | Fraud Detection Specialist | Top 6 CA University | Canada |
| 12 | L.A | TD | Fund Accountant | Top 6 CA University | Canada |
| 13 | M.A | RBC | Operations Specialist | Top 3 CA University | Canada |
| 14 | N.A | KPMG | Risk and Compliance Consultant | Top 3 CA University | Canada |
| 15 | O.A | BMO | Operations Specialist | Top 3 CA University | Canada |
| 16 | P.A | Scotia | Treasury Analyst | Top 6 CA University | Canada |
| 17 | Q.A | RBC | Credit Risk Analyst | Top 3 CA University | Canada |
| 18 | R.A | Optrust | Treasury Analyst | Top 6 CA University | Canada |
| 19 | S.A | BMO | Credit Risk Analyst | Top 6 CA University | Canada |
| 20 | T.A | RBC | Business Operations Manager | Top 3 CA University | Canada |
| 21 | U.A | Meta | Finance Associate | Top 6 CA University | Canada |
| 22 | V.A | TD | Treasury Analyst | Top 3 CA University | Canada |
| 23 | W.A | KPMG | Leadership Rotation Associate | Top 6 CA University | Canada |
| 24 | X.A | Optrust | Operations Specialist | Top 10 CA University | Canada |
| 25 | Y.A | PwC | BI Specialist | Top 10 CA University | Canada |
| 26 | Z.A | BMO | Equity Research Associate | Top 10 CA University | Canada |
| 27 | A.B | Capital One | Risk and Compliance Consultant | Top 10 CA University | Canada |
| 28 | B.B | BMO | Model Risk Manager | Top 3 CA University | Canada |
| 29 | C.B | Square | Credit Risk Analyst | Top 50 US National University | United States |
| 30 | D.B | Geotab | Governance Risk Specialist | Top 10 CA University | Canada |
| 31 | E.B | Rogers | Governance Risk Specialist | Top 10 CA University | Canada |
| 32 | F.B | Meta | Marketing Data Manager | Top 6 CA University | Canada |
| 33 | G.B | OSFI | Process Improvement Manager | Top 10 CA University | Canada |
| 34 | H.B | TD | Corporate Finance Manager | Top 6 CA University | Canada |
| Mentee | Offer Received | Job Function | Education Background | Location | |
| 1 | A.A | RBC | Finance Associate | Top 3 CA University | Canada |
| 2 | B.A | PwC | Regulatory Strategy Manager | Top 6 CA University | Canada |
| 3 | C.A | Fidelity | Model Risk Manager | Top 30 US National University | United States |
| 4 | D.A | Deloitte | Process Improvement Manager | Top 10 CA University | Canada |
| 5 | E.A | Bell | Investment Analyst | Top 3 CA University | Canada |
| 6 | F.A | Palantir | Fraud Risk Officer | Top 15 US National University | United States |
| 7 | G.A | TD | Senior Data Scientist | Top 10 CA University | Canada |
| 8 | H.A | TD | Operational Risk Analyst | Top 10 CA University | Canada |
| 9 | I.A | TD | Fund Accountant | Top 6 CA University | Canada |
| 10 | J.A | Citco | Regulatory Strategy Manager | Top 10 CA University | Canada |
| 11 | K.A | Capital One | Credit Risk Analyst | Top 10 CA University | Canada |
| 12 | L.A | PwC | Operations Specialist | Top 6 CA University | Canada |
| 13 | M.A | Capital One | Product Data Analyst | Top 10 CA University | Canada |
| 14 | N.A | Optrust | Senior Consultant | Top 3 CA University | Canada |
| 15 | O.A | OTPP | NAV Reporting Specialist | Top 10 CA University | Canada |
| 16 | P.A | Deloitte | Rotation Analyst | Top 3 CA University | Canada |
| 17 | Q.A | CPPIB | Business Operations Manager | Top 3 CA University | Canada |
| 18 | R.A | Scotia | Credit Risk Analyst | Top 6 CA University | Canada |
| 19 | S.A | BMO | Senior Consultant | Top 6 CA University | Canada |
| 20 | T.A | EY | NAV Reporting Specialist | Top 10 CA University | Canada |
| 21 | U.A | Geotab | Data Analyst | Top 10 CA University | Canada |
| 22 | V.A | BMO | Corporate Finance Manager | Top 15 US National University | United States |
| 23 | W.A | CPPIB | Quantitative Analyst | Top 3 CA University | Canada |
| 24 | X.A | TD | Investment Analyst | Top 6 CA University | Canada |
| 25 | Y.A | Geotab | Cloud Architect | Top 3 CA University | Canada |
| 26 | Z.A | Citco | Senior Consultant | Top 3 CA University | Canada |
| 27 | A.B | OTPP | Quantitative Modeling Specialist | Top 6 CA University | Canada |
| 28 | B.B | EY | Finance Associate | Top 6 CA University | Canada |
| 29 | C.B | OSFI | Treasury Analyst | Top 10 CA University | Canada |
| 30 | D.B | Scotia | AML Modeling Manager | Top 6 CA University | Canada |
| 31 | E.B | CIBC | BI Specialist | Top 6 CA University | Canada |
| 32 | F.B | Meta | Quantitative Modeling Specialist | Top 3 CA University | Canada |
| 33 | G.B | Square | Fund Accountant | Top 15 US National University | United States |
| 34 | H.B | OTPP | Portfolio Operation Specialist | Top 10 CA University | Canada |
| 35 | I.B | Palantir | Data Governance Analyst | Top 50 US National University | United States |
| 36 | J.B | AirCanada | Rotation Analyst | Top 10 CA University | Canada |
| 37 | K.B | Square | Governance Risk Specialist | Top 15 US National University | United States |
| 38 | L.B | Scotia | Business Operations Manager | Top 10 CA University | Canada |
| 39 | M.B | Scotia | Marketing Data Manager | Top 10 CA University | Canada |
| 40 | N.B | OTPP | BI Specialist | Top 3 CA University | Canada |
| Mentee | Offer Received | Job Function | Education Background | Location | |
| 1 | A.A | Optrust | Data Governance Analyst | Top 6 CA University | Canada |
| 2 | B.A | TD | Risk and Compliance Consultant | Top 6 CA University | Canada |
| 3 | C.A | RBC | Marketing Data Manager | Top 3 CA University | Canada |
| 4 | D.A | TD | Market Risk Specialist | Top 10 CA University | Canada |
| 5 | E.A | PwC | Treasury Analyst | Top 10 CA University | Canada |
| 6 | F.A | RBC | Portfolio Operation Specialist | Top 10 CA University | Canada |
| 7 | G.A | EY | Fraud Risk Officer | Top 6 CA University | Canada |
| 8 | H.A | Deloitte | Operational Risk Analyst | Top 10 CA University | Canada |
| 9 | I.A | Citco | Product Data Analyst | Top 6 CA University | Canada |
| 10 | J.A | Scotia | Fraud Detection Specialist | Top 6 CA University | Canada |
| 11 | K.A | PwC | Product Data Analyst | Top 3 CA University | Canada |
| 12 | L.A | AirCanada | Operational Risk Analyst | Top 3 CA University | Canada |
| 13 | M.A | Optrust | Business Operations Manager | Top 6 CA University | Canada |
| 14 | N.A | Optrust | Business Analyst | Top 10 CA University | Canada |
| 15 | O.A | CPPIB | Treasury Analyst | Top 10 CA University | Canada |
| 16 | P.A | BMO | Data Analyst | Top 6 CA University | Canada |
| 17 | Q.A | Meta | Operations Analyst | Top 10 CA University | Canada |
| 18 | R.A | BMO | Investment Analyst | Top 6 CA University | Canada |
| 19 | S.A | CPPIB | Quantitative Modeling Specialist | Top 6 CA University | Canada |
| 20 | T.A | Scotia | Corporate Finance Manager | Top 6 CA University | Canada |
| 21 | U.A | Optrust | AML Modeling Manager | Top 3 CA University | Canada |
| 22 | V.A | TD | Fraud Detection Specialist | Top 6 CA University | Canada |
| 23 | W.A | TD | Investment Analyst | Top 6 CA University | Canada |
| 24 | X.A | EY | Operations Analyst | Top 3 CA University | Canada |
| 25 | Y.A | RBC | Cloud Architect | Top 3 CA University | Canada |
| 26 | Z.A | Intuit | Treasury Analyst | Top 30 US National University | United States |
| 27 | A.B | BMO | Process Improvement Manager | Top 3 CA University | Canada |
| 28 | B.B | CIBC | Corporate Finance Manager | Top 3 CA University | Canada |
| 29 | C.B | Citco | Senior Consultant | Top 6 CA University | Canada |
| 30 | D.B | Optrust | Treasury Analyst | Top 6 CA University | Canada |
| 31 | E.B | Meta | Regulatory Strategy Manager | Top 3 CA University | Canada |
| 32 | F.B | AirCanada | Cloud Architect | Top 10 CA University | Canada |
| 33 | G.B | OTPP | Leadership Rotation Associate | Top 10 CA University | Canada |
| 34 | H.B | CPPIB | Senior Data Scientist | Top 10 CA University | Canada |
| 35 | I.B | Intuit | Treasury Analyst | Top 50 US National University | United States |
| 36 | J.B | KPMG | Quantitative Researcher | Top 10 CA University | Canada |


